1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.33976 | 0.03% | 1.3411 | 1.3385 | |
| USD/CHF | 0.92001 | -0.02% | 0.9215 | 0.9184 | |
| GBP/USD | 1.56645 | 0.22% | 1.5677 | 1.5604 | |
| USD/JPY | 95.013 | -0.6% | 95.587 | 94.831 | |
| GBP/JPY | 148.83 | -0.38% | 149.41 | 148.27 | |
| EUR/GBP | 0.85524 | -0.18% | 0.858 | 0.8544 | |
| EUR/CHF | 1.23261 | 0.01% | 1.2339 | 1.2311 | |
| EUR/JPY | 127.291 | -0.57% | 128.02 | 127.05 | |
| USD/CAD | 1.01945 | -0.28% | 1.0239 | 1.018 | |
| EUR/CAD | 1.36585 | -0.24% | 1.3715 | 1.3635 | |
| AUD/USD | 0.95347 | 0.75% | 0.9541 | 0.9434 | |
| EUR/AUD | 1.40507 | -0.7% | 1.4193 | 1.4038 | |
| XAU/USD | 1374.09 | 0.36% | 1375.82 | 1364.76 | |




